こんにちは。
くまなりブログ管理人のくまちゃんです。
さて、このページではみやこステークス2019のレース開催に向けて、馬券購入の参考になるような過去8年の傾向データをまとめています。
今週はみやこステークス2019になります。
それでは早速、みやこステークスの過去の傾向データを見ていきましょう!!
傾向以外のデータは下記からご覧ください!
過去8年の1~3着馬、人気別配当やオッズ、配当などのレース結果はこちらから
血統や脚質、馬体重、所属、生産などの馬の特徴データはこちらから
みやこステークス過去8年のデータ【傾向】
- 枠、馬番
- 騎手
- 間隔
- 前走データ
以上4点に分けて解説、紹介をしていきます!
このポイントを抑えておくと、みやこステークス2019の馬券購入がグッと楽になりますので、是非是非、頭に入れていってくださいね♪
みやこステークス過去の枠、馬番データ
枠
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2- 0- 1-12/15 | 13.3% | 13.3% | 20.0% |
2枠 | 2- 2- 1- 9/14 | 14.3% | 28.6% | 35.7% |
3枠 | 1- 2- 2-10/15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% |
4枠 | 0- 2- 1-12/15 | 0.0% | 13.3% | 20.0% |
5枠 | 1- 1- 1-12/15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
6枠 | 0- 1- 1-13/15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
7枠 | 1- 0- 1-14/16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
8枠 | 1- 0- 0-15/16 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
馬番
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
2番 | 3- 0- 0- 5/ 8 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
3番 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
4番 | 0- 3- 1- 3/ 7 | 0.0% | 42.9% | 57.1% |
5番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
6番 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
7番 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
8番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
9番 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
10番 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
11番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
12番 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
13番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
15番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
偶数 | 6- 6- 6-41/59 | 10.2% | 20.3% | 30.5% |
奇数 | 2- 2- 2-56/62 | 3.2% | 6.5% | 9.7% |
大外 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
2番が3勝、4番が2着3回など、内枠偶数の好走が目立ちます。
奇数では2頭以上馬券内にきたことがある馬番がありません。
みやこステークス過去の騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
浜中俊 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
福永祐一 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
大野拓弥 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
岩田康誠 | 1- 0- 2- 3/ 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% |
古川吉洋 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
松若風馬 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
幸英明 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
酒井学 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
川田将雅 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
秋山真一 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
池添謙一 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
同騎手 | 5- 4- 6-38/53 | 9.4% | 17.0% | 28.3% |
乗替り | 3- 4- 2-59/68 | 4.4% | 10.3% | 13.2% |
浜中が14年9人気2着、15年7人気1着、16年7人気3着と人気薄を馬券内に持ってきています。
みやこステークス過去の間隔データ
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2週 | 2- 3- 0- 20/ 25 | 8.0% | 20.0% | 20.0% |
3週 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4週 | 1- 0- 1- 10/ 12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
5~ 9週 | 2- 3- 4- 36/ 45 | 4.4% | 11.1% | 20.0% |
10~25週 | 3- 2- 3- 26/ 34 | 8.8% | 14.7% | 23.5% |
半年以上 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
明け2戦 | 3- 3- 4- 25/ 35 | 8.6% | 17.1% | 28.6% |
明け3戦 | 1- 1- 1- 9/ 12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
明け4戦 | 1- 0- 0- 14/ 15 | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
明け5戦 | 0- 1- 0- 10/ 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
明け6~ | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
みやこステークス過去の前走データ
前走レース
前レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
エルムSG3 | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
ブラジルH | 2- 2- 0-17/21 | 9.5% | 19.0% | 19.0% |
ラジオ日 | 1- 1- 1- 0/ 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% |
日本TG2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
南部杯G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
シリウスHG3 | 0- 1- 2-20/23 | 0.0% | 4.3% | 13.0% |
白山大G3 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
レパードG3 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
京都クラ1600 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
夏至SH1600 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
平安SG3 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
エルムステークス組は3着までにきた馬しか好走していません。
シリウスステークス組は頭数が1番多いのに勝ち馬がいなく、厳しい傾向です。
前走クラス
前クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2勝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3勝 | 0- 2- 0-12/14 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
OPEN特別 | 3- 3- 1-24/31 | 9.7% | 19.4% | 22.6% |
G3 | 3- 2- 4-36/45 | 6.7% | 11.1% | 20.0% |
G2 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
地方 | 1- 1- 3-19/24 | 4.2% | 8.3% | 20.8% |
前走距離
前距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1200m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1400m | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600m | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
1700m | 3- 0- 0- 10/ 13 | 23.1% | 23.1% | 23.1% |
1800m | 2- 3- 2- 20/ 27 | 7.4% | 18.5% | 25.9% |
1900m | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
2000m | 0- 1- 3- 26/ 30 | 0.0% | 3.3% | 13.3% |
2100m | 2- 3- 1- 27/ 33 | 6.1% | 15.2% | 18.2% |
前走人気
前人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 6- 3- 1- 13/ 23 | 26.1% | 39.1% | 43.5% |
2人気 | 2- 3- 3- 15/ 23 | 8.7% | 21.7% | 34.8% |
3人気 | 0- 0- 1- 15/ 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
4人気 | 0- 1- 0- 14/ 15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% |
5人気 | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
6~9人 | 0- 1- 0- 16/ 17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
10人~ | 0- 0- 1- 18/ 19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
勝ち馬は前走2人気以内で決まっています。当日人気薄でも前走2人気以内なら抑えたほうが良さそうです。
前走1人気、アドマイヤビクター、インティ、ウェスタールンド、スマハマ、スワーヴアラミス
前走2人気、ワイドファラオになります。
前走着順
前着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1着 | 2- 5- 1- 26/ 34 | 5.9% | 20.6% | 23.5% |
2着 | 2- 1- 2- 6/ 11 | 18.2% | 27.3% | 45.5% |
3着 | 1- 0- 3- 11/ 15 | 6.7% | 6.7% | 26.7% |
4着 | 2- 0- 1- 11/ 14 | 14.3% | 14.3% | 21.4% |
5着 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6~9着 | 1- 2- 1- 13/ 17 | 5.9% | 17.6% | 23.5% |
10着~ | 0- 0- 0- 27/ 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走着差
前着差 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝1.0~1.9 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
勝0.6~0.9 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
勝0.3~0.5 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
勝0.1~0.2 | 0- 1- 0-13/14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% |
勝0.0 | 2- 2- 1- 5/10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
負0.0 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
負0.1~0.2 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
負0.3~0.5 | 3- 0- 3-11/17 | 17.6% | 17.6% | 35.3% |
負0.6~0.9 | 1- 2- 2-11/16 | 6.3% | 18.8% | 31.3% |
負1.0~1.9 | 1- 0- 0-25/26 | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
負2.0~2.9 | 0- 0- 1-13/14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
みやこステークス過去8年傾向データまとめ
過去8年の傾向データを見た上で、みやこステークスの特徴は下記の通り。
・内枠偶数番
・浜中騎手
・シリウスステークス組は割り引き
・前走1~2番人気以内で8勝
以上となります。
みやこステークス2019の馬券購入の参考にしてみてくださいね!
【結果】【特徴】の過去8年データ公開、予想もしています
傾向以外のデータは下記からご覧ください!
過去8年の1~3着馬、人気別配当やオッズ、配当などのレース結果はこちらから
血統や脚質、馬体重、所属、生産などの馬の特徴データはこちらから
是非参考にしてください!
ツイッターで競馬歴20年以上の私”くまちゃん”も予想をしていますので、是非見ていってください!
レース当日の14時ごろにツイッターでみやこステークス2019の最終予想をツイートします。
もちろん、反論意見も私の参考にしたいので、コメントをどしどし頂けると嬉しいです♪