こんにちは。
くまなりブログ管理人のくまちゃんです。
このページでは、POG2019の3歳牝馬の参考表をまとめています。
POG参加10年目のPOGベテランの”くまちゃん”が考えに考え抜いた参考表になっていますので、これから指名馬を選ぼうとしている人は必ず役に立つはず!!
ちなみに、前回POG2018はトータルポイント賞83000人中1152位!
一緒に上位を目指して景品をゲットしましょう!!
- 過去5年の3歳牝馬の重賞3着まで
- 種牡馬の勝率などの成績
- 生産者の勝率などの成績
- 生年月の勝率などの成績
上記の4点を年ごとにまとめています。
私”くまちゃん”は上記を組み合わせることでPOG2018では上位1.5%に食い込むことが出来ました。
POG2019に参加予定の方は、指名馬を選ぶ際の参考になると思いますので、必見です♪
くまちゃんオリジナルとして参考表を記載しておりますが、膨大なデータ量のため、お使いの端末によっては正直見にくいです…。
ページ下部に3歳牝馬をまとめたエクセルファイルを置いておきますので、ご活用いただけると嬉しいです。
POG2019の参考表を見るうえでのポイント
過去5年の3歳牡馬の重賞3着までと種牡馬、生産者、生年月別で表を作成しました。
- 近年ノーザンファーム生産馬とディープインパクト産駒の独壇場になっている
- 早めのデビューがトレンド
- 2歳時と比べてダイワメジャー産駒が不振
- 3歳牝馬はハービンジャー産駒やキングカメハメハ産駒は勝ちきれない
- 生年月は牡馬と違い、3月4月が好調
上記を意識して表を見ていけば、良い指名馬が見つかると思います!!
それでは、さっそく過去5年の3歳牝馬の重賞3着までと種牡馬、生産者、生年月別の表を見ていきましょう!
POG2019:3歳牝馬
過去5年の参考表、種牡馬、生産者、生年月別
2019年
馬名 | 日付 | レース名 | 距離 | 着順 | 所属 | 調教師 | 馬主(最新/仮想) | 生産者 | 種牡馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年月日 |
ディアンドル | 190525 | 葵S | 芝1200 | 1 | (栗) | 奥村豊 | シルクレーシング | ノーザンファーム | ルーラーシップ | グリューネワルト | スペシャルウィーク | 2016. 2.14 |
アウィルアウェイ | 190525 | 葵S | 芝1200 | 3 | (栗) | 高野友和 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | 2016. 2. 4 |
ラヴズオンリーユー | 190519 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 1 | (栗) | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ | ノーザンファーム | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 2016. 3.26 |
カレンブーケドール | 190519 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 2 | (美) | 国枝栄 | 鈴木隆司 | 社台ファーム | ディープインパクト | ソラリア | Scat Daddy | 2016. 4.23 |
クロノジェネシス | 190519 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 3 | (栗) | 斉藤崇史 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | バゴ | クロノロジスト | クロフネ | 2016. 3. 6 |
ウィクトーリア | 190421 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | (美) | 小島茂之 | シルクレーシング | ノーザンファーム | ヴィクトワールピサ | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | 2016. 3.27 |
シャドウディーヴァ | 190421 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | (美) | 斎藤誠 | Shadow | ノーザンファーム | ハーツクライ | ダイヤモンドディーバ | Dansili | 2016. 2.29 |
ジョディー | 190421 | フローラG2 | 芝2000 | 3 | (美) | 戸田博文 | 小濱忠一 | ノーザンファーム | ダイワメジャー | ミスティーク2 | Monsun | 2016. 2. 7 |
イベリス | 190413 | アーリンG3 | 芝1600 | 1 | (栗) | 角田晃一 | 前田幸治 | 土居牧場 | ロードカナロア | セレブラール | ボストンハーバー | 2016. 3.21 |
グランアレグリア | 190407 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | (美) | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ディープインパクト | タピッツフライ | Tapit | 2016. 1.24 |
シゲルピンクダイヤ | 190407 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | (栗) | 渡辺薫彦 | 森中蕃 | 天羽牧場 | ダイワメジャー | ムーンライトベイ | High Chaparral | 2016. 2.12 |
クロノジェネシス | 190407 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | (栗) | 斉藤崇史 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | バゴ | クロノロジスト | クロフネ | 2016. 3. 6 |
メイショウショウブ | 190406 | ニュージG2 | 芝1600 | 2 | (栗) | 池添兼雄 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | ダイワメジャー | メイショウスズラン | キングカメハメハ | 2016. 3. 6 |
コントラチェック | 190316 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | (美) | 藤沢和雄 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | リッチダンサー | Halling | 2016. 4. 1 |
エールヴォア | 190316 | フラワーG3 | 芝1800 | 2 | (栗) | 橋口慎介 | 佐伯由加理 | 社台コーポレーション白老ファーム | ヴィクトワールピサ | フィーリングトーン | ワイルドラッシュ | 2016. 3.12 |
ランブリングアレー | 190316 | フラワーG3 | 芝1800 | 3 | (栗) | 友道康夫 | 社台レースホース | 社台ファーム | ディープインパクト | ブルーミングアレー | シンボリクリスエス | 2016. 3.24 |
ローゼンクリーガー | 190316 | ファルコG3 | 芝1400 | 3 | (栗) | 高橋亮 | 藤田孟司 | 矢野牧場 | ノヴェリスト | クエルクス | フジキセキ | 2016. 3.21 |
ノーワン | 190310 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | (栗) | 笹田和秀 | 藤田好紀 | 飛野牧場 | ハーツクライ | プレイガール | Caerleon | 2016. 4. 2 |
プールヴィル | 190310 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | (栗) | 庄野靖志 | 吉田照哉 | 社台ファーム | Le Havre | ケンホープ | Kendargent | 2016. 3.14 |
ジュランビル | 190310 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | (栗) | 寺島良 | 村上稔 | 松浦牧場 | キンシャサノキセキ | アリー | Deputy Minister | 2016. 3.17 |
ダノンファンタジー | 190302 | チューリG2 | 芝1600 | 1 | (栗) | 中内田充 | ダノックス | ノーザンファーム | ディープインパクト | ライフフォーセール | Not For Sale | 2016. 1.30 |
シゲルピンクダイヤ | 190302 | チューリG2 | 芝1600 | 2 | (栗) | 渡辺薫彦 | 森中蕃 | 天羽牧場 | ダイワメジャー | ムーンライトベイ | High Chaparral | 2016. 2.12 |
ノーブルスコア | 190302 | チューリG2 | 芝1600 | 3 | (栗) | 藤原英昭 | 二木英徳 | ノーザンファーム | ディープインパクト | ファイナルスコア | Dylan Thomas | 2016. 1.29 |
クロノジェネシス | 190211 | クイーンG3 | 芝1600 | 1 | (栗) | 斉藤崇史 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | バゴ | クロノロジスト | クロフネ | 2016. 3. 6 |
ビーチサンバ | 190211 | クイーンG3 | 芝1600 | 2 | (栗) | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | クロフネ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | 2016. 4. 4 |
ジョディー | 190211 | クイーンG3 | 芝1600 | 3 | (美) | 戸田博文 | 小濱忠一 | ノーザンファーム | ダイワメジャー | ミスティーク2 | Monsun | 2016. 2. 7 |
フィリアプーラ | 190112 | フェアリG3 | 芝1600 | 1 | (美) | 菊沢隆徳 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ハービンジャー | プリンセスカメリア | サンデーサイレンス | 2016. 4. 3 |
ホウオウカトリーヌ | 190112 | フェアリG3 | 芝1600 | 2 | (美) | 栗田徹 | 小笹芳央 | 岡田スタツド | マツリダゴッホ | テルヌーヴ | Henrythenavigator | 2016. 2. 2 |
グレイスアン | 190112 | フェアリG3 | 芝1600 | 3 | (美) | 斎藤誠 | TURFレーシング | ノーザンファーム | ディープブリランテ | ケイティーズベスト | ファルブラヴ | 2016. 1.24 |
2018年
馬名 | 日付 | レース名 | 距離 | 着順 | 所属 | 調教師 | 馬主(最新/仮想) | 生産者 | 種牡馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年月日 |
ゴールドクイーン | 180526 | 葵S | 芝1200 | 1 | (栗) | 坂口正則 | 加藤充彦 | 浦河土肥牧場 | シニスターミニスター | サザンギフト | タイキシャトル | 2015. 3.22 |
ラブカンプー | 180526 | 葵S | 芝1200 | 2 | (栗) | 森田直行 | 増田陽一 | 奥山博 | ショウナンカンプ | ラブハート | マイネルラヴ | 2015. 4.11 |
アーモンドアイ | 180520 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 1 | (美) | 国枝栄 | シルクレーシング | ノーザンファーム | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 2015. 3.10 |
リリーノーブル | 180520 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 2 | (栗) | 藤岡健一 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | クロフネ | 2015. 3.15 |
ラッキーライラック | 180520 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 3 | (栗) | 松永幹夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | オルフェーヴル | ライラックスアンドレース | Flower Alley | 2015. 4. 3 |
サトノワルキューレ | 180422 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | (栗) | 角居勝彦 | サトミホースカンパニー | 下河辺牧場 | ディープインパクト | ヒアトゥウィン | Roi Normand | 2015. 2. 2 |
パイオニアバイオ | 180422 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | (美) | 牧光二 | バイオ | ノーザンファーム | ルーラーシップ | アニメイトバイオ | ゼンノロブロイ | 2015. 3. 3 |
ノームコア | 180422 | フローラG2 | 芝2000 | 3 | (美) | 萩原清 | 池谷誠一 | ノーザンファーム | ハービンジャー | クロノロジスト | クロフネ | 2015. 2.25 |
アーモンドアイ | 180408 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | (美) | 国枝栄 | シルクレーシング | ノーザンファーム | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 2015. 3.10 |
ラッキーライラック | 180408 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | (栗) | 松永幹夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | オルフェーヴル | ライラックスアンドレース | Flower Alley | 2015. 4. 3 |
リリーノーブル | 180408 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | (栗) | 藤岡健一 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | クロフネ | 2015. 3.15 |
カンタービレ | 180317 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | (栗) | 角居勝彦 | 石川達絵 | 三嶋牧場 | ディープインパクト | シャンロッサ | Galileo | 2015. 3. 6 |
トーセンブレス | 180317 | フラワーG3 | 芝1800 | 2 | (美) | 加藤征弘 | 島川隆哉 | 社台ファーム | ディープインパクト | ブルーミンバー | ファルブラヴ | 2015. 3. 5 |
ノームコア | 180317 | フラワーG3 | 芝1800 | 3 | (美) | 萩原清 | 池谷誠一 | ノーザンファーム | ハービンジャー | クロノロジスト | クロフネ | 2015. 2.25 |
リバティハイツ | 180311 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | (栗) | 高野友和 | 社台レースホース | 社台ファーム | キングカメハメハ | ドバウィハイツ | Dubawi | 2015. 3.23 |
アンコールプリュ | 180311 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | (栗) | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | ディープインパクト | オイスターチケット | ウイニングチケット | 2015. 4.17 |
デルニエオール | 180311 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | (栗) | 池江泰寿 | サンデーレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | ステイゴールド | オリエンタルアート | メジロマックイーン | 2015. 3. 4 |
ラッキーライラック | 180303 | チューリG2 | 芝1600 | 1 | (栗) | 松永幹夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | オルフェーヴル | ライラックスアンドレース | Flower Alley | 2015. 4. 3 |
マウレア | 180303 | チューリG2 | 芝1600 | 2 | (美) | 手塚貴久 | 落合幸弘 | 下河辺牧場 | ディープインパクト | バイザキャット | Storm Cat | 2015. 2. 1 |
リリーノーブル | 180303 | チューリG2 | 芝1600 | 3 | (栗) | 藤岡健一 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | クロフネ | 2015. 3.15 |
テトラドラクマ | 180212 | クイーンG3 | 芝1600 | 1 | (美) | 小西一男 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | ルーラーシップ | リビングプルーフ | ファルブラヴ | 2015. 2.16 |
フィニフティ | 180212 | クイーンG3 | 芝1600 | 2 | (栗) | 藤原英昭 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | 2015. 3.16 |
アルーシャ | 180212 | クイーンG3 | 芝1600 | 3 | (美) | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ディープインパクト | ザズー | Tapit | 2015. 2. 1 |
アーモンドアイ | 180108 | シンザンG3 | 芝1600 | 1 | (美) | 国枝栄 | シルクレーシング | ノーザンファーム | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 2015. 3.10 |
ツヅミモン | 180108 | シンザンG3 | 芝1600 | 2 | (栗) | 藤岡健一 | 諸江幸祐 | 社台ファーム | ストロングリターン | カタマチボタン | ダンスインザダーク | 2015. 2.23 |
プリモシーン | 180107 | フェアリG3 | 芝1600 | 1 | (美) | 木村哲也 | シルクレーシング | ノーザンファーム | ディープインパクト | モシーン | Fastnet Rock | 2015. 4.27 |
スカーレットカラー | 180107 | フェアリG3 | 芝1600 | 2 | (栗) | 高橋亮 | 前田幸治 | ノースヒルズ | ヴィクトワールピサ | ヴェントス | ウォーエンブレム | 2015. 2.26 |
レッドベルローズ | 180107 | フェアリG3 | 芝1600 | 3 | (美) | 鹿戸雄一 | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled’s Song | 2015. 2.28 |
2017年
馬名 | 日付 | レース名 | 距離 | 着順 | 所属 | 調教師 | 馬主(最新/仮想) | 生産者 | 種牡馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年月日 |
ソウルスターリング | 170521 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 1 | (美) | 藤沢和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | Frankel | スタセリタ | Monsun | 2014. 2.13 |
モズカッチャン | 170521 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 2 | (栗) | 鮫島一歩 | キャピタル・システム | 目黒牧場 | ハービンジャー | サイトディーラー | キングカメハメハ | 2014. 2.27 |
アドマイヤミヤビ | 170521 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 3 | (栗) | 友道康夫 | 近藤利一 | ノーザンファーム | ハーツクライ | レディスキッパー | クロフネ | 2014. 1.14 |
アエロリット | 170507 | NHKマG1 | 芝1600 | 1 | (美) | 菊沢隆徳 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | クロフネ | アステリックス | ネオユニヴァース | 2014. 5.17 |
リエノテソーロ | 170507 | NHKマG1 | 芝1600 | 2 | (美) | 武井亮 | 了徳寺健二ホールディングス | Oak Bluff Stables LLC | Speightstown | Akilina | Langfuhr | 2014. 2.24 |
モズカッチャン | 170423 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | (栗) | 鮫島一歩 | キャピタル・システム | 目黒牧場 | ハービンジャー | サイトディーラー | キングカメハメハ | 2014. 2.27 |
ヤマカツグレース | 170423 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | (栗) | 池添兼雄 | 山田博康 | 岡田牧場 | ハービンジャー | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 2014. 3. 7 |
フローレスマジック | 170423 | フローラG2 | 芝2000 | 3 | (美) | 木村哲也 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ディープインパクト | マジックストーム | Storm Cat | 2014. 4.15 |
レーヌミノル | 170409 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | (栗) | 本田優 | 吉岡實 | フジワラフアーム | ダイワメジャー | ダイワエンジェル | タイキシャトル | 2014. 4.24 |
リスグラシュー | 170409 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | (栗) | 矢作芳人 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ハーツクライ | リリサイド | American Post | 2014. 1.18 |
ソウルスターリング | 170409 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | (美) | 藤沢和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | Frankel | スタセリタ | Monsun | 2014. 2.13 |
ファンディーナ | 170320 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | (栗) | 高野友和 | ターフ・スポート | 谷川牧場 | ディープインパクト | ドリームオブジェニー | Pivotal | 2014. 3.10 |
シーズララバイ | 170320 | フラワーG3 | 芝1800 | 2 | (美) | 竹内正洋 | 吉田千津 | 社台コーポレーション白老ファーム | ファルブラヴ | シースプレイ | ハーツクライ | 2014. 4.21 |
ドロウアカード | 170320 | フラワーG3 | 芝1800 | 3 | (栗) | 角田晃一 | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | ダイワメジャー | アスドゥクール | ジャングルポケット | 2014. 2.19 |
カラクレナイ | 170312 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | (栗) | 松下武士 | 吉田照哉 | 社台ファーム | ローエングリン | バーニングレッド | アグネスタキオン | 2014. 4.29 |
レーヌミノル | 170312 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | (栗) | 本田優 | 吉岡實 | フジワラフアーム | ダイワメジャー | ダイワエンジェル | タイキシャトル | 2014. 4.24 |
ゴールドケープ | 170312 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | (栗) | 荒川義之 | グリーンファーム | 社台ファーム | ワークフォース | ジュエルオブナイル | デュランダル | 2014. 3. 3 |
ソウルスターリング | 170304 | チューリG3 | 芝1600 | 1 | (美) | 藤沢和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | Frankel | スタセリタ | Monsun | 2014. 2.13 |
ミスパンテール | 170304 | チューリG3 | 芝1600 | 2 | (栗) | 昆貢 | 寺田千代乃 | 三城牧場 | ダイワメジャー | エールドクラージュ | シンボリクリスエス | 2014. 2.21 |
リスグラシュー | 170304 | チューリG3 | 芝1600 | 3 | (栗) | 矢作芳人 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ハーツクライ | リリサイド | American Post | 2014. 1.18 |
アドマイヤミヤビ | 170211 | クイーンG3 | 芝1600 | 1 | (栗) | 友道康夫 | 近藤利一 | ノーザンファーム | ハーツクライ | レディスキッパー | クロフネ | 2014. 1.14 |
アエロリット | 170211 | クイーンG3 | 芝1600 | 2 | (美) | 菊沢隆徳 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | クロフネ | アステリックス | ネオユニヴァース | 2014. 5.17 |
フローレスマジック | 170211 | クイーンG3 | 芝1600 | 3 | (美) | 木村哲也 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ディープインパクト | マジックストーム | Storm Cat | 2014. 4.15 |
ライジングリーズン | 170108 | フェアリG3 | 芝1600 | 1 | (美) | 奥村武 | 岡田牧雄 | 三城牧場 | ブラックタイド | ジョウノファミリー | キングカメハメハ | 2014. 2.27 |
アエロリット | 170108 | フェアリG3 | 芝1600 | 2 | (美) | 菊沢隆徳 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | クロフネ | アステリックス | ネオユニヴァース | 2014. 5.17 |
モリトシラユリ | 170108 | フェアリG3 | 芝1600 | 3 | (美) | 堀井雅広 | 石橋忠之 | 日高大洋牧場 | クロフネ | サイレントラヴ | サンデーサイレンス | 2014. 3.14 |
2016年
馬名 | 日付 | レース名 | 距離 | 着順 | 所属 | 調教師 | 馬主(最新/仮想) | 生産者 | 種牡馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年月日 |
シンハライト | 160522 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 1 | (栗) | 石坂正 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | シンハリーズ | Singspiel | 2013. 4.11 |
チェッキーノ | 160522 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 2 | (美) | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | キングカメハメハ | ハッピーパス | サンデーサイレンス | 2013. 2. 8 |
ビッシュ | 160522 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 3 | (美) | 鹿戸雄一 | 窪田芳郎 | ノーザンファーム | ディープインパクト | バランセラ | Acatenango | 2013. 1.16 |
メジャーエンブレム | 160508 | NHKマG1 | 芝1600 | 1 | (美) | 田村康仁 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ダイワメジャー | キャッチータイトル | オペラハウス | 2013. 3.26 |
チェッキーノ | 160424 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | (美) | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | キングカメハメハ | ハッピーパス | サンデーサイレンス | 2013. 2. 8 |
パールコード | 160424 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | (栗) | 中内田充 | H.H.シェイク・ファハド | 社台ファーム | ヴィクトワールピサ | マジックコード | Lost Code | 2013. 2. 1 |
アウェイク | 160424 | フローラG2 | 芝2000 | 3 | (美) | 斎藤誠 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | オールザウェイベイビー | Grand Slam | 2013. 2. 4 |
ジュエラー | 160410 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | (栗) | 藤岡健一 | 青山洋一 | 社台ファーム | ヴィクトワールピサ | バルドウィナ | Pistolet Bleu | 2013. 1.17 |
シンハライト | 160410 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | (栗) | 石坂正 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | シンハリーズ | Singspiel | 2013. 4.11 |
アットザシーサイド | 160410 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | (栗) | 浅見秀一 | 吉田照哉 | 社台ファーム | キングカメハメハ | ルミナスハーバー | アグネスタキオン | 2013. 4. 3 |
エクラミレネール | 160409 | ニュージG2 | 芝1600 | 3 | (美) | 高橋裕 | 岡田牧雄 | 岡田スタツド | マツリダゴッホ | シャトーサウザンド | プラウドデボネア | 2013. 2.11 |
エンジェルフェイス | 160321 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | (栗) | 藤原英昭 | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | キングカメハメハ | ワンフォーローズ | Tejano Run | 2013. 3. 5 |
ゲッカコウ | 160321 | フラワーG3 | 芝1800 | 2 | (美) | 高橋義博 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 斉藤スタッド | ロージズインメイ | チューベローズ | シンボリクリスエス | 2013. 2.27 |
ウインクルサルーテ | 160321 | フラワーG3 | 芝1800 | 3 | (栗) | 高橋亮 | 有能 | 丸幸小林牧場 | ハービンジャー | パッショナルダンス | サンデーサイレンス | 2013. 3. 7 |
ソルヴェイグ | 160313 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | (栗) | 鮫島一歩 | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | ダイワメジャー | アスドゥクール | ジャングルポケット | 2013. 3. 4 |
アットザシーサイド | 160313 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | (栗) | 浅見秀一 | 吉田照哉 | 社台ファーム | キングカメハメハ | ルミナスハーバー | アグネスタキオン | 2013. 4. 3 |
キャンディバローズ | 160313 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | (栗) | 矢作芳人 | 猪熊広次 | 富田牧場 | ディープインパクト | アフレタータ | タイキシャトル | 2013. 3.22 |
シンハライト | 160305 | チューリG3 | 芝1600 | 1 | (栗) | 石坂正 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | シンハリーズ | Singspiel | 2013. 4.11 |
ジュエラー | 160305 | チューリG3 | 芝1600 | 2 | (栗) | 藤岡健一 | 青山洋一 | 社台ファーム | ヴィクトワールピサ | バルドウィナ | Pistolet Bleu | 2013. 1.17 |
ラベンダーヴァレイ | 160305 | チューリG3 | 芝1600 | 3 | (栗) | 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 2013. 1.31 |
メジャーエンブレム | 160213 | クイーンG3 | 芝1600 | 1 | (美) | 田村康仁 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ダイワメジャー | キャッチータイトル | オペラハウス | 2013. 3.26 |
フロンテアクイーン | 160213 | クイーンG3 | 芝1600 | 2 | (美) | 国枝栄 | 三協ファーム | 林孝輝 | メイショウサムソン | ブルーボックスボウ | サンデーサイレンス | 2013. 4.23 |
ロッテンマイヤー | 160213 | クイーンG3 | 芝1600 | 3 | (栗) | 池添学 | シルクレーシング | ノーザンファーム | クロフネ | アーデルハイト | アグネスタキオン | 2013. 3.23 |
ビービーバーレル | 160111 | フェアリG3 | 芝1600 | 1 | (美) | 中舘英二 | 坂東勝彦 | 絵笛牧場 | パイロ | ファインディンプル | Silver Hawk | 2013. 3.25 |
ダイワドレッサー | 160111 | フェアリG3 | 芝1600 | 2 | (美) | 鹿戸雄一 | 大城敬三 | 社台ファーム | ネオユニヴァース | リバティープリント | スウェプトオーヴァーボード | 2013. 4.14 |
ダイワダッチェス | 160111 | フェアリG3 | 芝1600 | 3 | (美) | 菊沢隆徳 | 大城敬三 | 社台ファーム | ワークフォース | ファルネーゼ | フレンチデピュティ | 2013. 4.29 |
ジュエラー | 160110 | シンザンG3 | 芝1600 | 2 | (栗) | 藤岡健一 | 青山洋一 | 社台ファーム | ヴィクトワールピサ | バルドウィナ | Pistolet Bleu | 2013. 1.17 |
2015年
馬名 | 日付 | レース名 | 距離 | 着順 | 所属 | 調教師 | 馬主(最新/仮想) | 生産者 | 種牡馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年月日 |
ミッキークイーン | 150524 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 1 | (栗) | 池江泰寿 | 野田みづき | ノーザンファーム | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | Gold Away | 2012. 2. 8 |
ルージュバック | 150524 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 2 | (美) | 大竹正博 | キャロットファーム | ノーザンファーム | マンハッタンカフェ | ジンジャーパンチ | Awesome Again | 2012. 4.22 |
クルミナル | 150524 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 3 | (栗) | 須貝尚介 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | クルソラ | Candy Stripes | 2012. 5.12 |
アルビアーノ | 150510 | NHKマG1 | 芝1600 | 2 | (美) | 木村哲也 | 吉田和美 | Helen Alexander & Helen Groves Rev Trust | Harlan’s Holiday | Antics | Unbridled | 2012. 2. 6 |
シングウィズジョイ | 150426 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | (栗) | 友道康夫 | 社台レースホース | 社台ファーム | マンハッタンカフェ | シングライクバード | シンボリクリスエス | 2012. 2.25 |
ディアマイダーリン | 150426 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | (美) | 菊沢隆徳 | 窪田康志 | 追分ファーム | ハーツクライ | オネストリーダーリン | Kingmambo | 2012. 2.22 |
マキシマムドパリ | 150426 | フローラG2 | 芝2000 | 3 | (栗) | 松元茂樹 | グリーンファーム | 社台ファーム | キングカメハメハ | マドモアゼルドパリ | サンデーサイレンス | 2012. 2. 1 |
レッツゴードンキ | 150412 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | (栗) | 梅田智之 | 廣崎利洋HD | 清水牧場 | キングカメハメハ | マルトク | マーベラスサンデー | 2012. 4. 6 |
クルミナル | 150412 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | (栗) | 須貝尚介 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | クルソラ | Candy Stripes | 2012. 5.12 |
コンテッサトゥーレ | 150412 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | (栗) | 安田隆行 | 社台レースホース | 社台ファーム | ディープインパクト | エアトゥーレ | トニービン | 2012. 4. 5 |
アルビアーノ | 150321 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | (美) | 木村哲也 | 吉田和美 | Helen Alexander & Helen Groves Rev Trust | Harlan’s Holiday | Antics | Unbridled | 2012. 2. 6 |
アースライズ | 150321 | フラワーG3 | 芝1800 | 2 | (栗) | 矢作芳人 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | マンハッタンカフェ | ライジングクロス | Cape Cross | 2012. 2. 7 |
ディアマイダーリン | 150321 | フラワーG3 | 芝1800 | 3 | (美) | 菊沢隆徳 | 窪田康志 | 追分ファーム | ハーツクライ | オネストリーダーリン | Kingmambo | 2012. 2.22 |
クイーンズリング | 150315 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | (栗) | 吉村圭司 | 吉田千津 | 社台ファーム | マンハッタンカフェ | アクアリング | Anabaa | 2012. 5.25 |
ペルフィカ | 150315 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | (栗) | 岡田稲男 | 前田幸治 | ノースヒルズ | ゼンノロブロイ | スティーリンキッシーズ | Sky Mesa | 2012. 2.22 |
ムーンエクスプレス | 150315 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | (栗) | 鈴木孝志 | ローレルレーシング | 坂牧場 | アドマイヤムーン | アモーレペガサス | メジロライアン | 2012. 3.22 |
